logo header
logo mobile
logo scroll

English flag

TG20 Επιτραπέζια Φυγόκεντρος Υψηλής Ταχύτητας

Κωδ.:

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών & Διαθέσιμων Ρότορων TG20

Κατηγορία / Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή / Στοιχεία Ρότορα
Μοντέλο TG20
Μέγιστη Ταχύτητα 21000 rpm
Μέγιστη Σχετική Φυγοκεντρική Δύναμη (RCF) 30910 ×g
Μέγιστη Χωρητικότητα 6 × 100 ml
Εύρος Χρονοδιακόπτη 0 ~ 99 min
Μετατροπή RPM / RCF Διαθέσιμη
Επίπεδο Θορύβου 60 dB
Προγράμματα / Ταχύτητες 10 τύποι προγραμμάτων / 10 τύποι Acc/Dec
Ακρίβεια Ταχύτητας 20 r/min
Τροφοδοσία AC 220V / 110V, 50Hz / 60Hz
Διαστάσεις (M x Π x Y) 513 × 370 × 320 mm
Καθαρό Βάρος 42 kg
Πιστοποιητικά CE, ISO & Αναφορά Βαθμονόμησης
G20-1 (Fixed Rotor) 16000 rpm, Max. 4 × 8 PCR, 15760 ×g
G20-2 (Fixed Rotor) 15000 rpm, Max. 6 × 8 PCR, 21420 ×g
G20-3 (Fixed Rotor) 16000 rpm, Max. 8 × 8 PCR, 17480 ×g
G20-4 (Fixed Rotor) 15000 rpm, Max. 12 × 8 PCR, 22930 ×g
G20-5 (Fixed Rotor) 21000 rpm, Max. 12 × 1.5/2 ml, 30910 ×g
G20-6 (Fixed Rotor) 15000 rpm, Max. 40 × 0.5 ml, 22920 ×g
G20-7 (Fixed Rotor) 17000 rpm, Max. 24 × 1.5/2 ml, 26460 ×g
G20-8 (Fixed Rotor) 13500 rpm, Max. 30 × 1.5/2 ml, 19340 ×g
G20-9 (Fixed Rotor) 13000 rpm, Max. 48 × 1.5/2 ml, 17930 ×g
G20-10 (Fixed Rotor) 16000 rpm, Max. 16 × 5 ml, 22020 ×g
G20-11 (Fixed Rotor) 16000 rpm, Max. 6 × 10 ml, 21500 ×g
G20-12 (Fixed Rotor) 15000 rpm, Max. 12 × 10 ml, 22680 ×g
G20-13 (Fixed Rotor) 16000 rpm, Max. 12 × 7 ml, 21380 ×g
G20-14 (Fixed Rotor) 13000 rpm, Max. 16 × 10 ml, 19490 ×g
G20-15 (Fixed Rotor) 10000 rpm, Max. 12 × 15 ml, 11840 ×g
G20-16 (Fixed Rotor) 13000 rpm, Max. 8 × 15 ml (conical), 17790 ×g
G20-17 (Fixed Rotor) 5000 rpm, Max. 24 × 15 ml, 3500 ×g
G20-18 (Fixed Rotor) 15000 rpm, Max. 8 × 20 ml, 22680 ×g
G20-19 (Fixed Rotor) 5000 rpm, Max. 30 × 15 ml, 3830 ×g
G20-20 (Fixed Rotor) 14000 rpm, Max. 6 × 30 ml, 19060 ×g
G20-21 (Fixed Rotor) 13000 rpm, Max. 6 × 50 ml (conical), 18840 ×g
G20-22 (Fixed Rotor) 13000 rpm, Max. 6 × 50 ml (round), 18730 ×g
G20-23 (Fixed Rotor) 13000 rpm, Max. 4 × 85 ml, 18940 ×g
G20-24 (Fixed Rotor) 12000 rpm, Max. 6 × 70 ml, 15570 ×g
G20-25 (Fixed Rotor) 12000 rpm, Max. 4 × 100 ml, 14850 ×g
G20-26 (Fixed Rotor) 10000 rpm, Max. 6 × 100 ml, 11380 ×g
G20-27 (Fixed Rotor) 18000 rpm, Max. 30 × 0.5 ml, 26660 ×g
G20-28 (Swing Rotor) 13000 rpm, Max. 4 × 5 ml, 14960 ×g
G20-29 (Vertical Rotor) 16000 rpm, Max. 16 × 5 ml, 16540 ×g
G20-30 (Vertical Rotor) 14000 rpm, Max. 8 × 30 ml, 16450 ×g
G20-31 (Microplate Rotor) 4000 rpm, Max. 2 × 3 × 48 Well, 2300 ×g
.
COOKIE DIALOG
espa espa2 .