logo header
logo mobile
logo scroll

English flag

TGL16 Επιτραπέζια Φυγόκεντρος Υψηλής Ταχύτητας

Κωδ.:

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών & Διαθέσιμων Ρότορων TGL16

Κατηγορία / Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή / Στοιχεία Ρότορα
Μοντέλο TGL16
Μέγιστη Ταχύτητα 16000 rpm
Μέγιστη Σχετική Φυγοκεντρική Δύναμη (RCF) 20600 ×g
Μέγιστη Χωρητικότητα 4 × 100 ml
Εύρος Χρονοδιακόπτη 0 ~ 99 min
Εύρος Θερμοκρασίας -20 ℃ ~ 40 ℃
Ακρίβεια Θερμοκρασίας 1 ℃
Μετατροπή RPM / RCF Διαθέσιμη
Επίπεδο Θορύβου 65 dB
Προγράμματα / Ταχύτητες 10 τύποι προγραμμάτων / 10 τύποι Acc/Dec
Ακρίβεια Ταχύτητας 20 r/min
Τροφοδοσία AC 220V / 110V, 50Hz / 60Hz
Διαστάσεις (M x Π x Y) 550 × 650 × 360 mm
Καθαρό / Μικτό Βάρος 62 kg / 72 kg
Πιστοποιητικά CE, ISO & Αναφορά Βαθμονόμησης
GL16-1 (Angle Rotor) 14000 rpm, Max. 4 × 8 PCR, 12070 ×g
GL16-2 (Angle Rotor) 13000 rpm, Max. 6 × 8 PCR, 16080 ×g
GL16-3 (Angle Rotor) 14000 rpm, Max. 8 × 8 PCR, 13390 ×g
GL16-4 (Angle Rotor) 13000 rpm, Max. 12 × 8 PCR, 17220 ×g
GL16-5 (Angle Rotor) 15000 rpm, Max. 30 × 0.5 ml, 18510 ×g
GL16-6 (Angle Rotor) 14000 rpm, Max. 40 × 0.5 ml, 19970 ×g
GL16-7 (Angle Rotor) 16000 rpm, Max. 12 × 1.5/2 ml, 17940 ×g
GL16-8 (Angle Rotor) 15000 rpm, Max. 24 × 1.5/2 ml, 20600 ×g
GL16-9 (Angle Rotor) 13500 rpm, Max. 30 × 1.5/2 ml, 19340 ×g
GL16-10 (Angle Rotor) 11000 rpm, Max. 48 × 1.5/2 ml, 12840 ×g
GL16-11 (Angle Rotor) 15000 rpm, Max. 16 × 5 ml, 19350 ×g
GL16-12 (Angle Rotor) 14000 rpm, Max. 12 × 7 ml, 16370 ×g
GL16-13 (Angle Rotor) 14000 rpm, Max. 6 × 10 ml, 16460 ×g
GL16-14 (Angle Rotor) 13000 rpm, Max. 12 × 10 ml, 14510 ×g
GL16-15 (Angle Rotor) 10000 rpm, Max. 12 × 15 ml, 11840 ×g
GL16-16 (Angle Rotor) 5000 rpm, Max. 24 × 15 ml, 3080 ×g
GL16-17 (Angle Rotor) 5000 rpm, Max. 30 × 15 ml, 3830 ×g
GL16-18 (Angle Rotor) 12000 rpm, Max. 8 × 20 ml, 14510 ×g
GL16-19 (Angle Rotor) 12000 rpm, Max. 6 × 30 ml, 14000 ×g
GL16-20 (Angle Rotor) 11000 rpm, Max. 6 × 50 ml, 13480 ×g
GL16-21 (Angle Rotor) 12000 rpm, Max. 6 × 70 ml, 10810 ×g
GL16-22 (Angle Rotor) 12000 rpm, Max. 4 × 100 ml, 14850 ×g
GL16-23 (Angle Rotor) 12000 rpm, Max. 24 τριχοειδή αγγεία, 15800 ×g
GL16-24 (Microplate Rotor) 4000 rpm, Max. 2 × 3 × 48 Well, 2300 ×g
.
COOKIE DIALOG
espa espa2 .